登录|帮助|客服电话:400-821-0588

扫一扫

关注官方微信

  • 热销基金
  • 货币型
  • 债券型
  • REITs
  • 混合型
  • 指数型
  • 股票型
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-26 116.90% 2.1690 2.1690 -3.16% 95.12% 124.21%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-26 249.57% 3.4957 3.4957 -3.14% 90.72% 128.60%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-26 497.65% 5.9765 5.9765 -3.12% 86.73% 119.47%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-26 27.61% 1.2761 1.2761 -2.60% 57.47% 64.72%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-26 26.36% 4.2054 4.2054 -2.41% 55.35% 62.46%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-26 -21.58% 0.7842 0.7842 -0.86% 6.00% 14.21%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-26 9.75% 1.0975 1.0975 0.01% 1.50% 2.26%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3868 1.5280 2025-09-26 1.22% 1.71%
东吴货币B 583101 0.3869 1.5280 2025-09-26 1.22% 1.71%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3455 1.3740 2025-09-26 1.05% 1.48%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3456 1.3740 2025-09-26 1.05% 1.48%
东吴货币A 583001 0.3394 1.3550 2025-09-26 1.05% 1.47%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2785 1.1310 2025-09-26 0.88% 1.23%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2773 1.1290 2025-09-26 0.87% 1.23%
东吴货币E 023993 0.3626 1.4370 2025-09-26 0.22% --
东吴货币D 023601 0.3401 1.3550 2025-09-26 0.60% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2025-09-26 18.30% 1.0306 1.1706 -- 2.78% 3.85%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2025-09-26 9.75% 1.0975 1.0975 0.01% 1.50% 2.26%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2025-09-26 9.00% 1.0900 1.0900 0.01% 1.35% 2.05%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2025-09-26 22.33% 1.1259 1.2109 0.03% 1.34% 2.13%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2025-09-26 9.37% 1.1121 1.1121 0.02% 1.18% 1.92%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2025-09-26 12.24% 1.1017 1.1217 0.02% 1.17% 4.69%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2025-09-26 11.67% 1.0960 1.1160 0.02% 1.02% 4.47%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2025-09-26 13.77% 1.1167 1.1367 0.03% 0.60% 6.33%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2025-09-26 13.26% 1.1117 1.1317 0.02% 0.45% 6.11%
东吴中短债债券发起B 024489 2025-09-26 0.34% 1.0987 1.0987 0.01% 0.34% --
东吴中短债债券发起A 024488 2025-09-26 0.34% 1.0926 1.0926 0.00% 0.34% --
东吴中短债债券发起C 024490 2025-09-26 0.27% 1.0821 1.0821 0.00% 0.27% --
东吴优益债券A 005144 2025-09-26 24.84% 1.1781 1.2381 0.01% 0.17% 7.16%
东吴恒益纯债债券A 020611 2025-09-26 1.77% 1.0177 1.0177 0.02% 0.12% 1.45%
东吴优益债券C 005145 2025-09-26 21.01% 1.1529 1.2029 0.00% 0.03% 6.94%
东吴恒益纯债债券C 020612 2025-09-26 1.53% 1.0153 1.0153 0.02% -0.04% 1.24%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2025-09-26 24.08% 1.0948 1.2298 0.01% -0.42% 1.29%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2025-09-26 23.19% 1.0864 1.2214 0.01% -0.49% 1.19%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新经济混合A 580006 2025-09-26 102.31% 1.4599 1.8499 -3.07% 100.04% 130.09%
东吴新经济混合C 012617 2025-09-26 -11.77% 1.4366 1.4366 -3.07% 99.47% 129.20%
东吴阿尔法混合A 000531 2025-09-26 116.90% 2.1690 2.1690 -3.16% 95.12% 124.21%
东吴阿尔法混合C 014581 2025-09-26 -1.50% 2.1537 2.1537 -3.17% 94.55% 123.32%
东吴新趋势价值线混合 001322 2025-09-26 249.57% 3.4957 3.4957 -3.14% 90.72% 128.60%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2025-09-26 716.38% 1.7455 3.6631 -3.15% 88.76% 129.16%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2025-09-26 118.83% 1.7222 1.7222 -3.15% 88.24% 128.32%
东吴移动互联混合A 001323 2025-09-26 497.65% 5.9765 5.9765 -3.12% 86.73% 119.47%
东吴移动互联混合C 002170 2025-09-26 484.99% 5.9142 5.9142 -3.12% 86.45% 119.03%
东吴科技创新混合A 020966 2025-09-26 73.43% 1.7343 1.7343 -2.31% 69.86% 78.15%
东吴科技创新混合C 020967 2025-09-26 72.67% 1.7267 1.7267 -2.31% 69.37% 77.42%
东吴配置优化混合A 582003 2025-09-26 99.41% 2.3530 2.5770 -2.58% 68.82% 80.90%
东吴配置优化混合C 011707 2025-09-26 30.52% 2.3078 2.3078 -2.58% 68.33% 80.18%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2025-09-26 33.83% 1.3383 1.3383 -2.43% 63.21% 70.75%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2025-09-26 32.20% 1.3220 1.3220 -2.43% 62.71% 70.05%
东吴兴享成长混合A 010330 2025-09-26 27.61% 1.2761 1.2761 -2.60% 57.47% 64.72%
东吴兴享成长混合C 011462 2025-09-26 20.30% 1.2688 1.2688 -2.60% 57.01% 66.20%
东吴安享量化混合A 580007 2025-09-26 -24.82% 0.6862 1.2662 -3.23% 37.76% 45.38%
东吴安享量化混合C 014571 2025-09-26 -44.87% 0.6779 0.6779 -3.24% 37.34% 44.79%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2025-09-26 -3.95% 0.9605 0.9605 -2.78% 33.57% 42.09%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2025-09-26 -30.70% 0.9435 0.9435 -2.79% 33.19% 41.52%
东吴安盈量化混合A 002270 2025-09-26 74.33% 1.2304 1.6504 -1.19% 21.70% 31.79%
东吴安盈量化混合C 015154 2025-09-26 12.38% 1.1811 1.3761 -1.20% 18.15% 27.81%
东吴多策略混合A 580009 2025-09-26 117.39% 2.1722 2.9352 -3.97% 12.32% 31.84%
东吴双动力混合A 580002 2025-09-26 106.53% 0.6366 2.1341 -3.98% 11.98% 30.48%
东吴多策略混合C 011949 2025-09-26 37.19% 2.1320 2.1320 -3.97% 11.98% 31.31%
东吴双动力混合C 011241 2025-09-26 -39.78% 0.6305 0.7930 -3.99% 11.65% 29.95%
东吴消费成长混合A 012971 2025-09-26 -21.58% 0.7842 0.7842 -0.86% 6.00% 14.21%
东吴消费成长混合C 012972 2025-09-26 -22.83% 0.7717 0.7717 -0.86% 5.70% 13.77%
东吴国企改革混合A 002159 2025-09-26 -16.53% 0.8347 0.8347 0.51% 2.48% 9.03%
东吴国企改革混合C 012615 2025-09-26 -30.11% 0.8214 0.8214 0.50% 2.19% 8.58%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2025-09-26 4.83% 1.0483 1.0483 0.00% 0.76% 0.99%
东吴安鑫量化混合A 002561 2025-09-26 70.56% 1.3914 1.6259 -0.01% 0.30% 5.23%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2025-09-26 0.06% 0.8878 0.8878 0.20% 0.06% --
东吴安鑫量化混合C 015153 2025-09-26 9.66% 1.3708 1.4864 -0.01% 0.01% 4.81%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2025-09-26 -0.06% 0.8664 0.8664 0.21% -0.06% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2025-09-26 -0.14% 0.8524 0.8524 0.21% -0.14% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2025-09-26 -2.17% 0.9783 0.9783 0.20% -2.17% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2025-09-26 -2.29% 0.9771 0.9771 0.21% -2.29% --
东吴行业轮动混合A 580003 2025-09-26 -17.28% 0.6341 0.9446 -0.70% -3.65% 1.83%
东吴行业轮动混合C 011240 2025-09-26 -41.62% 0.5743 0.8428 -0.71% -3.91% 1.43%
东吴进取策略混合A 580005 2025-09-26 99.87% 1.2875 1.8075 -0.50% -3.97% -0.64%
东吴进取策略混合C 011242 2025-09-26 -35.36% 1.2637 1.2637 -0.50% -4.25% -1.04%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2025-09-26 82.50% 1.8250 1.8250 -2.19% 33.10% 55.97%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新能源汽车股票A 014376 2025-09-26 94.06% 1.9406 1.9406 -2.33% 61.47% 88.26%
东吴新能源汽车股票C 014377 2025-09-26 91.22% 1.9122 1.9122 -2.33% 61.01% 87.51%
东吴医疗服务股票A 013940 2025-09-26 -22.23% 0.7777 0.7777 -3.08% 57.94% 63.83%
东吴医疗服务股票C 013941 2025-09-26 -22.85% 0.7715 0.7715 -3.08% 57.74% 63.42%
东吴新产业精选股票A 580008 2025-09-26 26.36% 4.2054 4.2054 -2.41% 55.35% 62.46%
东吴新产业精选股票C 011470 2025-09-26 16.20% 4.1326 4.1326 -2.41% 54.86% 61.78%
东吴双三角股票A 005209 2025-09-26 -30.83% 0.6917 0.6917 -4.41% 51.46% 54.78%
东吴双三角股票C 005210 2025-09-26 -33.57% 0.6643 0.6643 -4.42% 50.91% 54.09%

工具箱

东吴基金刘元海:A股市场有望继续表现

商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发...

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增...

诚聘英才:互金运营经理(直播/内容运营)...

诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号